UNB vs Laval (2018-02-09)



 

Volleyball Box Score

 
Volleyball Box Score
Volleyball univ. masc. RSEQ 2017-18
UNB vs Laval
(2018-02-09 at Sherbrooke, Qc)

   UNB      ATTACK  SET  SERVE  SRV  DEF  BLOCK  GEN    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  SA  SE  RE  DIG  BS  BA  BE  BHE  Points 
6   Connor McConnell   3  8  2  21  .286  1  0  4  1  3  1  1  0  0  9.5 
9   Ryan Colpitts   3  6  2  22  .182  1  0  2  1  3  0  0  0  2  6.0 
11  Pascal McCarthy   1  1  1  5  .000  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1.0 
12  Kent Doucette   3  1  0  2  .500  19  0  0  0  12  1  0  0  1  2.0 
14  Herbert Compagner   3  0  2  4  -.500  1  0  0  0  2  3  0  0  2  3.0 
16  Brad Stewart   3  4  2  8  .250  1  1  2  0  4  2  1  0  0  7.5 
1   Evan Schlodder   1  0  0  0  .000  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
2   Nick Glynn   1  1  0  1  1.000  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1.0 
3   Alex Egers   3  1  0  1  1.000  0  0  0  0  5  0  0  0  0  1.0 
4   Tynan Murphy   1  0  0  2  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
5   Drew Duncan   3  0  0  1  .000  1  0  0  0  3  0  0  0  0  0.0 
7   Curtis Wackett   2  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
8   Steven Randall   3  7  2  16  .312  1  0  1  0  3  2  0  0  1  9.0 
  Totals  3  29  11  83  .217  27  1  9  2  37  9  2  0  7  40.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  9  4  31  .161  0-0   0% 
2  8  2  22  .273  0-0   0% 
3  12  5  30  .233  0-0   0% 
          0-0   0% 
   
SET SCORES  1  2  3     TEAM RECORDS 
UNB   (0)  16  23  22      
Laval   (3)  25  25  25      

   Laval      ATTACK  SET  SERVE  SRV  DEF  BLOCK  GEN    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  SA  SE  RE  DIG  BS  BA  BE  BHE  Points 
1   Jean-Ph. Desjardins   3  0  1  7  -.143  0  0  0  0  2  1  3  1  0  2.5 
2   Ethan Ellison   3  0  0  0  .000  40  1  1  0  2  0  3  0  0  2.5 
5   Vicente P.Villalobos  3  16  1  31  .484  0  0  2  1  4  0  0  0  0  16.0 
7   Chhavanith Ponn   3  7  3  17  .235  0  1  2  0  9  0  1  0  1  8.5 
13  Alexandre Obomsawin   3  16  1  24  .625  0  0  3  0  6  0  1  0  0  16.5 
14  Hugo Henderson   3  3  1  10  .200  0  0  3  0  1  0  2  0  0  4.0 
3   Hugo-Alex. Paradis   2  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
4   Remi Cadoret   3  0  0  1  .000  1  0  0  0  14  0  0  0  0  0.0 
12  Benjamin Couturier   3  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
  Totals  3  42  7  90  .389  41  2  11  1  38  1  10  1  1  50.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  13  1  27  .444  0-0   0% 
2  16  4  34  .353  0-0   0% 
3  13  2  29  .379  0-0   0% 
          0-0   0% 
    Site: Sherbrooke, Qc (Pavillon Univestrie)
Date: 2018-02-09 Attend: 90 Time: 1:18
Referees: S. Theriault, H. Giroux

 

Volleyball Detailed Stats

 
Volleyball Detailed Stats
Volleyball univ. masc. RSEQ 2017-18
UNB vs Laval
(2018-02-09 at Sherbrooke, Qc)

   UNB      ATTACK  ASSIST  SERVE     BLOCKING  RECEPT    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  E  TA  Pct  SA  SE  TA  Pct  Dig  BHE  BS  BA  BE  0  RE  Pct  Points 
6   Connor McConnell   3  8  2  21  .286  1  0  0  .000  0  4  0  .000  3  0  1  1  0  0  1  .000  9.5 
9   Ryan Colpitts   3  6  2  22  .182  1  0  2  .500  0  2  0  .000  3  2  0  0  0  0  1  .000  6.0 
11  Pascal McCarthy   1  1  1  5  .000  0  0  1  .000  0  0  0  .000  1  1  0  0  0  0  0  .000  1.0 
12  Kent Doucette   3  1  0  2  .500  19  0  1  19.000  0  0  0  .000  12  1  1  0  0  0  0  .000  2.0 
14  Herbert Compagner   3  0  2  4  -.500  1  0  2  .500  0  0  0  .000  2  2  3  0  0  0  0  .000  3.0 
16  Brad Stewart   3  4  2  8  .250  1  0  0  .000  1  2  0  .000  4  0  2  1  0  0  0  .000  7.5 
1   Evan Schlodder   1  0  0  0  .000  2  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
2   Nick Glynn   1  1  0  1  1.000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  1  0  0  0  0  0  0  .000  1.0 
3   Alex Egers   3  1  0  1  1.000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  5  0  0  0  0  0  0  .000  1.0 
4   Tynan Murphy   1  0  0  2  .000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
5   Drew Duncan   3  0  0  1  .000  1  0  0  .000  0  0  0  .000  3  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
7   Curtis Wackett   2  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
8   Steven Randall   3  7  2  16  .312  1  0  1  1.000  0  1  0  .000  3  1  2  0  0  0  0  .000  9.0 
  Totals.........  3  29  11  83  .217  27  0  7  3.857  1  9  0  .000  37  7  9  2  0  0  2  .000  40.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  9  4  31  .161  0-0   0% 
2  8  2  22  .273  0-0   0% 
3  12  5  30  .233  0-0   0% 
          0-0   0% 
   
SET SCORES  1  2  3     TEAM RECORDS 
UNB   (0)  16  23  22      
Laval   (3)  25  25  25      

   Laval      ATTACK  ASSIST  SERVE     BLOCKING  RECEPT    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  E  TA  Pct  SA  SE  TA  Pct  Dig  BHE  BS  BA  BE  0  RE  Pct  Points 
1   Jean-Ph. Desjardins   3  0  1  7  -.143  0  0  0  .000  0  0  0  .000  2  0  1  3  1  0  0  .000  2.5 
2   Ethan Ellison   3  0  0  0  .000  40  0  0  .000  1  1  0  .000  2  0  0  3  0  0  0  .000  2.5 
5   Vicente P.Villalobos  3  16  1  31  .484  0  0  0  .000  0  2  0  .000  4  0  0  0  0  0  1  .000  16.0 
7   Chhavanith Ponn   3  7  3  17  .235  0  0  1  .000  1  2  0  .000  9  1  0  1  0  0  0  .000  8.5 
13  Alexandre Obomsawin   3  16  1  24  .625  0  0  0  .000  0  3  0  .000  6  0  0  1  0  0  0  .000  16.5 
14  Hugo Henderson   3  3  1  10  .200  0  0  0  .000  0  3  0  .000  1  0  0  2  0  0  0  .000  4.0 
3   Hugo-Alex. Paradis   2  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
4   Remi Cadoret   3  0  0  1  .000  1  0  0  .000  0  0  0  .000  14  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
12  Benjamin Couturier   3  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
  Totals.........  3  42  7  90  .389  41  0  1  41.000  2  11  0  .000  38  1  1  10  1  0  1  .000  50.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  13  1  27  .444  0-0   0% 
2  16  4  34  .353  0-0   0% 
3  13  2  29  .379  0-0   0% 
          0-0   0% 
    Site: Sherbrooke, Qc (Pavillon Univestrie)
Date: 2018-02-09 Attend: 90 Time: 1:18
Referees: S. Theriault, H. Giroux

 

Short Box Score

 
Short Box Score (Match)
Volleyball univ. masc. RSEQ 2017-18
UNB vs Laval
(2018-02-09 at Sherbrooke, Qc)

Laval def. UNB 25-16,25-23,25-22

UNB (Kills-aces-blocks) - Connor McConnell 8-0-2; Steven
Randall 7-0-2; Ryan Colpitts 6-0-0; Brad Stewart 4-1-3; Nick Glynn
1-0-0; Pascal McCarthy 1-0-0; Alex Egers 1-0-0; Kent Doucette 1-0-1;
Herbert Compagner 0-0-3; Totals 29-1-10.0. (Assists) - Kent Doucette
19. (Dig leaders) - Kent Doucette 12; Alex Egers 5

Laval (Kills-aces-blocks) - Alexandre Obomsawin 16-0-1; Vicente
P.Villalobos 16-0-0; Chhavanith Ponn 7-1-1; Hugo Henderson 3-0-2;
Ethan Ellison 0-1-3; Jean-Ph. Desjardins 0-0-4; Totals 42-2-6.0.
(Assists) - Ethan Ellison 40. (Dig leaders) - Remi Cadoret 14;
Chhavanith Ponn 9

Site: Sherbrooke, Qc (Pavillon Univestrie)

Date: 2018-02-09 Attend: 90 Time: 1:18
Referees: S. Theriault, H. Giroux