Dalhousie vs Laval (2018-02-10)



 

Volleyball Box Score

 
Volleyball Box Score
Volleyball univ. masc. RSEQ 2017-18
Dalhousie vs Laval
(2018-02-10 at Sherbrooke, Qc)

   Dalhousie      ATTACK  SET  SERVE  SRV  DEF  BLOCK  GEN    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  SA  SE  RE  DIG  BS  BA  BE  BHE  Points 
3   Kobe Shannon   4  10  2  22  .364  1  4  0  4  4  0  0  1  0  14.0 
5   Matthew Woods   4  4  0  14  .286  0  0  2  0  2  4  1  1  1  8.5 
7   Matthew Donovan   4  14  4  32  .312  1  1  2  3  12  1  0  0  0  16.0 
12  Jeffrey Walton   4  12  1  25  .440  0  3  3  0  6  1  0  2  0  16.0 
18  Adam Spragg   4  1  0  1  1.000  40  1  1  0  11  1  1  0  0  3.5 
20  Graham Schmuland   4  7  1  11  .545  0  2  4  0  5  1  0  1  0  10.0 
1   Mathieu Lavoie   4  0  0  0  .000  4  0  0  1  5  0  0  0  0  0.0 
6   Malachy Shannon   3  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
10  Justin Drapeau   2  0  0  0  .000  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0.0 
16  Matthew Sandeson   1  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
  Totals  4  48  8  105  .381  46  11  13  8  47  8  2  5  1  68.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  14  3  31  .355  0-0   0% 
2  11  1  24  .417  0-0   0% 
3  7  4  24  .125  0-0   0% 
4  16  0  26  .615  0-0   0% 
          0-0   0% 
   
SET SCORES  1  2  3  4     TEAM RECORDS 
Dalhousie   (3)  25  25  25  25      
Laval   (1)  27  15  16  21      

   Laval      ATTACK  SET  SERVE  SRV  DEF  BLOCK  GEN    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  SA  SE  RE  DIG  BS  BA  BE  BHE  Points 
1   Jean-Ph. Desjardins   4  2  1  10  .100  0  1  2  0  2  0  3  1  0  4.5 
2   Ethan Ellison   3  2  0  2  1.000  22  1  1  0  5  0  0  0  1  3.0 
5   Vicente P.Villalobos  4  11  6  38  .132  1  0  1  4  18  0  0  0  0  11.0 
7   Chhavanith Ponn   4  10  6  32  .125  0  0  1  0  7  0  4  1  2  12.0 
13  Alexandre Obomsawin   4  11  1  30  .333  0  5  3  4  4  0  0  0  0  16.0 
14  Hugo Henderson   4  2  0  9  .222  0  0  2  0  7  0  1  0  0  2.5 
3   Hugo-Alex. Paradis   2  1  0  1  1.000  13  1  0  0  1  0  0  0  1  2.0 
4   Remi Cadoret   4  0  0  0  .000  1  0  0  2  14  0  0  0  1  0.0 
11  Olivier Caron   2  1  0  2  .500  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1.0 
12  Benjamin Couturier   3  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
  Totals  4  40  14  124  .210  37  8  10  10  59  0  8  2  6  52.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  14  2  29  .414  0-0   0% 
2  8  4  30  .133  0-0   0% 
3  7  6  36  .028  0-0   0% 
4  11  2  29  .310  0-0   0% 
          0-0   0% 
    Site: Sherbrooke, Qc (Pavillon Univestrie)
Date: 2018-02-10 Attend: 60 Time: 1:43
Referees: S. Dziewirz, A. Trottier

 

Volleyball Detailed Stats

 
Volleyball Detailed Stats
Volleyball univ. masc. RSEQ 2017-18
Dalhousie vs Laval
(2018-02-10 at Sherbrooke, Qc)

   Dalhousie      ATTACK  ASSIST  SERVE     BLOCKING  RECEPT    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  E  TA  Pct  SA  SE  TA  Pct  Dig  BHE  BS  BA  BE  0  RE  Pct  Points 
3   Kobe Shannon   4  10  2  22  .364  1  0  0  .000  4  0  0  .000  4  0  0  0  1  0  4  .000  14.0 
5   Matthew Woods   4  4  0  14  .286  0  0  1  .000  0  2  0  .000  2  1  4  1  1  0  0  .000  8.5 
7   Matthew Donovan   4  14  4  32  .312  1  0  0  .000  1  2  0  .000  12  0  1  0  0  0  3  .000  16.0 
12  Jeffrey Walton   4  12  1  25  .440  0  0  0  .000  3  3  0  .000  6  0  1  0  2  0  0  .000  16.0 
18  Adam Spragg   4  1  0  1  1.000  40  0  0  .000  1  1  0  .000  11  0  1  1  0  0  0  .000  3.5 
20  Graham Schmuland   4  7  1  11  .545  0  0  0  .000  2  4  0  .000  5  0  1  0  1  0  0  .000  10.0 
1   Mathieu Lavoie   4  0  0  0  .000  4  0  0  .000  0  0  0  .000  5  0  0  0  0  0  1  .000  0.0 
6   Malachy Shannon   3  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
10  Justin Drapeau   2  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  1  0  .000  2  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
16  Matthew Sandeson   1  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
  Totals.........  4  48  8  105  .381  46  0  1  46.000  11  13  0  .000  47  1  8  2  5  0  8  .000  68.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  14  3  31  .355  0-0   0% 
2  11  1  24  .417  0-0   0% 
3  7  4  24  .125  0-0   0% 
4  16  0  26  .615  0-0   0% 
          0-0   0% 
   
SET SCORES  1  2  3  4     TEAM RECORDS 
Dalhousie   (3)  25  25  25  25      
Laval   (1)  27  15  16  21      

   Laval      ATTACK  ASSIST  SERVE     BLOCKING  RECEPT    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  E  TA  Pct  SA  SE  TA  Pct  Dig  BHE  BS  BA  BE  0  RE  Pct  Points 
1   Jean-Ph. Desjardins   4  2  1  10  .100  0  0  0  .000  1  2  0  .000  2  0  0  3  1  0  0  .000  4.5 
2   Ethan Ellison   3  2  0  2  1.000  22  0  1  22.000  1  1  0  .000  5  1  0  0  0  0  0  .000  3.0 
5   Vicente P.Villalobos  4  11  6  38  .132  1  0  0  .000  0  1  0  .000  18  0  0  0  0  0  4  .000  11.0 
7   Chhavanith Ponn   4  10  6  32  .125  0  0  2  .000  0  1  0  .000  7  2  0  4  1  0  0  .000  12.0 
13  Alexandre Obomsawin   4  11  1  30  .333  0  0  0  .000  5  3  0  .000  4  0  0  0  0  0  4  .000  16.0 
14  Hugo Henderson   4  2  0  9  .222  0  0  0  .000  0  2  0  .000  7  0  0  1  0  0  0  .000  2.5 
3   Hugo-Alex. Paradis   2  1  0  1  1.000  13  0  1  13.000  1  0  0  .000  1  1  0  0  0  0  0  .000  2.0 
4   Remi Cadoret   4  0  0  0  .000  1  0  1  1.000  0  0  0  .000  14  1  0  0  0  0  2  .000  0.0 
11  Olivier Caron   2  1  0  2  .500  0  0  1  .000  0  0  0  .000  1  1  0  0  0  0  0  .000  1.0 
12  Benjamin Couturier   3  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  .000  0.0 
  Totals.........  4  40  14  124  .210  37  0  6  6.167  8  10  0  .000  59  6  0  8  2  0  10  .000  52.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  14  2  29  .414  0-0   0% 
2  8  4  30  .133  0-0   0% 
3  7  6  36  .028  0-0   0% 
4  11  2  29  .310  0-0   0% 
          0-0   0% 
    Site: Sherbrooke, Qc (Pavillon Univestrie)
Date: 2018-02-10 Attend: 60 Time: 1:43
Referees: S. Dziewirz, A. Trottier

 

Short Box Score

 
Short Box Score (Match)
Volleyball univ. masc. RSEQ 2017-18
Dalhousie vs Laval
(2018-02-10 at Sherbrooke, Qc)

Dalhousie def. Laval 25-27,25-15,25-16,25-21

Dalhousie (Kills-aces-blocks) - Matthew Donovan 14-1-1; Jeffrey
Walton 12-3-1; Kobe Shannon 10-4-0; Graham Schmuland 7-2-1; Matthew
Woods 4-0-5; Adam Spragg 1-1-2; Totals 48-11-9.0. (Assists) - Adam
Spragg 40. (Dig leaders) - Matthew Donovan 12; Adam Spragg 11

Laval (Kills-aces-blocks) - Alexandre Obomsawin 11-5-0; Vicente
P.Villalobos 11-0-0; Chhavanith Ponn 10-0-4; Jean-Ph. Desjardins
2-1-3; Hugo Henderson 2-0-1; Ethan Ellison 2-1-0; Hugo-Alex. Paradis
1-1-0; Olivier Caron 1-0-0; Totals 40-8-4.0. (Assists) - Ethan Ellison
22; Hugo-Alex. Paradis 13. (Dig leaders) - Vicente P.Villalobos 18;
Remi Cadoret 14

Site: Sherbrooke, Qc (Pavillon Univestrie)

Date: 2018-02-10 Attend: 60 Time: 1:43
Referees: S. Dziewirz, A. Trottier